厂商指导价 + ^, t8 S6 ^ r7 z4 S& n @& j | 2250.00万 6 O; S% F( g0 I; v( Z8 Y& }& V 4 j/ m. q% m+ ^1 M | 4 j- v# r& C9 u& ^+ y8 r. @ | ||
本地最低报价 | 暂无报价 |
基本参数 | ||||||
厂商" O, s4 q- @6 Q+ R, a" ]9 _6 W8 r | 法拉利 | |||||
跑车 | 3 z, w+ x$ L6 d( S7 b | |||||
发动机; q( |4 P; r/ }7 n0 `* {7 u | 6.3L 800马力 V12 | 5 j( w6 M; \& |( [; n8 D | 9 ^( G2 U4 \% J+ U5 c1 x | |||
7挡双离合 * l+ v* m5 a# Q | + m2 o7 j5 P$ E8 k' M& L | . P% Q& P& |* a0 o5 d- ~; H0 J | ||||
4702*1992*1116 | 2 g# o; f( H' s | |||||
/ L5 {# b5 y4 B/ { s5 d1 a | ) l7 {$ L: [: c1 D( j | |||||
发动机 | ||||
发动机型号; S+ i1 ~' F9 b4 j* Z | - ' m: ~+ h4 H; a8 Z) s | # v0 \2 K0 r! h' E# U4 Y& j. G1 E | % i' |' x9 g0 C9 g/ N/ ]0 s% P; t& D | 8 |- k- ?# `2 {! X9 |9 k |
排量(mL)/ e* t3 Z5 K- C- V" w. Q | 6262 2 d+ w, u0 p! A6 x | |||
自然吸气 | 3 q# C1 ^" s0 C! m | |||
V | 0 K. h( S$ K$ j& F% g& x | |||
12 | ) C8 k# g* j' H) d0 K* h | 7 V% k* a1 \3 j6 U8 ^3 V | ||
4 # A' h6 y2 m2 z) G) S; h1 L8 K | % P3 n: |; V5 c | |||
13.5 | ! K2 y: x1 g+ ` | |||
DOHC * H9 N1 e% t: _; ~1 L | 3 t+ Y1 L7 Q, q/ Y5 p% m | |||
94 | " A: }" |$ J1 x3 t9 L/ t | * I" u, v, C& i% o" m, M+ R | ||
行程(mm): y/ f. @- j8 c6 k | 75.2 , }& P1 m. S+ I( i& l | : A: _: b9 J& M* o; H6 _/ P | ( r: s& o1 Z8 p- i& k6 K | |
800 \6 e/ h5 y E9 `$ Q! V/ N$ ^# d; A | 9 [& K+ Q. K" z" ~ | |||
最大功率(kW)4 h/ v7 W; s6 N$ s4 w. H. E2 | | 588 | , n, @5 J8 d; [0 D: s: z | ||
9000 | 6 q) D- S% k# `: l) k | |||
700 | " M3 D: K: H5 D3 b" m B3 Z* A) z | + t" k! `$ @ p5 R | ; ?) w& u3 a% a* \" i | |
6750 : k8 m i8 H0 v2 \ | $ D7 ]: O5 a% I% E | 6 U$ P- y) _* V8 Y7 Z | ||
HY-KERS | , D$ p- u8 e$ X+ E! G: }( P/ o0 m | 4 v5 G8 D" T. ~2 x. d9 g$ `6 Y | ||
燃料形式- B8 N* H. J3 f& w | 插电式混合动力 | 1 U3 V4 J3 \' ^6 t }. t9 |$ J: x- I | & U, {" a7 \5 t1 C9 O3 c/ S | |
燃油标号1 I' }7 F; l/ U* y0 U- k | 97号(京95号) % O+ ~. b* Q$ G) [' C; _ | / c2 m2 n( _9 j4 ` | ||
供油方式( V/ S& L& z/ C4 P- p | 直喷 | |||
铝 ! M: V: X2 \8 l, U' F$ w4 K! @' Q | 2 s( c& Z2 C8 V+ j6 U: D$ d | * @4 @) |: o9 X; ] | ||
铝 4 ?3 b! @6 x, b, B6 h2 Y | ||||
欧V . k$ V7 Q. g9 v" h | ||||
| 变速箱 | ||||
简称& P5 K0 d% t9 T7 n& l% L* N' A. ^ | 7挡双离合 | 2 \$ u( _4 ]6 C5 q+ n x4 @, U; @ | ||
7 | # _9 _' ]4 V3 W8 ?" s! a | * v7 r! O( m; Q1 T | * I, L1 Z" K& [4 E | |
双离合变速箱(DCT) | ||||
u_20130305192810909264.jpg (89.1 KB, 下載次數: 323)
| 歡迎光臨 比思論壇 (http://hkcdnweb.site/) | Powered by Discuz! X2.5 |